单病种费用价格公示
关注次数:4399
发布时间:2017-10-17
| 按病种付费疾病名称 ICD编码、给付标准一览表 | |||||||
| 序号 | 疾病名称 (或手术) | 疾病代码 | 手术(或治疗) 方式说明 | 指定麻醉 方式 | 外科/ 内科 | 住院/ 门诊 | 给付标准(元) |
| 1 | 结节性甲状腺肿 | E04 | 外科 | 住院 | 7800 | ||
| 2 | 急性胆囊炎 | K81.0 | 外科 | 住院 | 7440 | ||
| 3 | 胆源性胰腺炎 | K85.1 | 外科 | 住院 | 23700 | ||
| 4 | 胆石症 | K80 | 非经腹腔镜类常规手术 | 外科 | 住院 | 7440 | |
| 5 | 胃、十二指肠溃疡 | K25,K26,K27 | 外科 | 住院 | 14760 | ||
| 6 | 贲门癌 | C16.0 | 外科 | 住院 | 21000 | ||
| 7 | 混合痔 | I84.201 | 限超声多普勒引导下痔动脉结扎术、混合痔动脉结扎术、吻合器痔上粘膜环切吻合术 | 外科 | 住院 | 5100 | |
| 8 | 肛裂 | K60.0,K60.1,K60.2 | 外科 | 住院 | 4500 | ||
| 9 | 肱骨骨折 | S42.2,S42.3S42.4,S42.7 | 外科 | 住院 | 12100 | ||
| 10 | 股骨粗隆间骨折 | S72.1 | 外科 | 住院 | 18000 | ||
| 11 | 腰椎间盘突出症 | M51.0-M51.2 | 外科 | 住院 | 13000 | ||
| 12 | 髌骨骨折 | S82.0 | 外科 | 住院 | 9800 | ||
| 13 | 踝部骨折 | S82.5-S82.8 | 外科 | 住院 | 11550 | ||
| 14 | 股骨头无菌性坏死 | M87.002 | 外科 | 住院 | 21000 | ||
| 15 | 颈椎间盘突出症 | M50.0—M50.2 | 外科 | 住院 | 20000 | ||
| 16 | 陈旧性外侧半月板损伤 | M23.2,M23.3 | 外科 | 住院 | 6050 | ||
| 17 | 卵巢囊肿 | N83.0,N83.1,N83.2 | 非经腹腔镜类常规手术 | 外科 | 住院 | 6720 | |
| 18 | 宫外孕(异位妊娠) | O00 | 外科 | 住院 | 7800 | ||
| 19 | 子宫内膜异位症 | N80 | 外科 | 住院 | 7200 | ||
| 20 | 卵巢巧克力样囊肿 | N80.100 | 外科 | 住院 | 8400 | ||
| 21 | 鼻中隔偏曲 | J34.201 | 外科 | 住院 | 4400 | ||
| 22 | 前列腺增生 | N40 | 经尿道膀胱镜前列腺切除术 | 外科 | 住院 | 11500 | |
| 23 | 卵巢囊肿 | N83.0,N83.1,N83.2 | 经腹腔镜手术 | 外科 | 住院 | 8100 | |
| 24 | 结、直肠息肉 | K63.5、K62.100 | 大肠息肉摘除术 | 硬膜外麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 4600 |
| 25 | 声带良性肿物(息肉、小结) | J38.1,J38.2,D14.102,D14.103 | 经直达喉镜喉肿物切除术 | 局部浸润麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 4050 |
| 经直达喉镜喉肿物切除术 | 全身麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 6800 | |||
| 26 | 耳前瘘管 | Q18.102 | 耳前瘘管切除术 | 局部浸润麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 1500 |
| 耳前瘘管切除术 | 全麻 | 外科 | 日间手术/住院 | 5000 | |||
| 27 | 输尿管结石 | N20.1,N20.2 | 输尿管镜下取石术 | 局部浸润麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 8700 |
| 28 | 腹股沟疝 | K40 | 腹股沟疝修补术 | 成人全麻 | 外科 | 日间手术/住院 | 5900 |
| 29 | 大隐静脉曲张 | I83.001,I83.903,I83.904 | 大隐静脉曲张剥脱术 | 硬膜外麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 10350 |
| 30 | 体表肿块 | R22 | 体表肿块切除术 | 局部浸润麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 2400 |
| 31 | 膀胱肿瘤 | D41.4,D30.3 | 经尿道膀胱肿瘤电切术 | 全身麻醉 | 外科 | 日间手术/住院 | 5600 |
| 32 | 肾透析(含腹透液治疗) | 249 | 内科 | 门诊 | 4800/人/月 | ||
