镇江市第一人民医院新区分院2017价格公示
关注次数:4775
发布时间:2017-10-16
项目代码 | 项目名称 | 规格/厂家 | 单位 | 单价 |
01010004FZ0 | 注射用苄星青霉素 | 120wu中诺药业 | 支 | 2.500 |
01010006CP0 | 阿莫西林胶囊(0.25g) | 0.25g*36香港澳美 | 盒 | 17.160 |
01010006CP0 | 阿莫西林胶囊(0.25g) | 0.25g香港澳美 | 粒 | 0.477 |
01010007FZ0 | (国)注射用青霉素钠(80万) | 80wu山东鲁抗 | 支 | 0.370 |
01020001FZ0 | 注射用头孢地嗪钠(0.5g) | 0.5g白云山天心 | 支 | 26.040 |
01020006TA0 | 头孢克洛咀嚼片 | 0.125g*16迪沙药业 | 盒 | 24.490 |
01020007TA0 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g*6白云山药厂 | 盒 | 29.390 |
01020007TA0 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g白云山药厂 | 片 | 4.898 |
01020012CP0 | 头孢克肟胶囊(50mg) | 50mg白云山药厂 | 粒 | 3.447 |
01020012CP0 | 头孢克肟胶囊(50mg) | 50mg*6白云山药厂 | 盒 | 20.680 |
01020015FZ0 | 注射用头孢地嗪钠(0.25g) | 0.25g鲁亚(山东) | 支 | 20.780 |
01020017FZ0 | 注射用头孢他啶(0.5g) | 0.5g海南海灵 | 支 | 23.570 |
01020018FZ0 | 注射用头孢他啶(1g) | 1g海南海灵 | 支 | 40.090 |
01020019FZ0 | 注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g上海罗氏 | 支 | 57.130 |
01020020FZ0 | 注射用头孢呋辛钠(0.75g) | 0.75g意大利Esse | 支 | 24.700 |
01020023IJ0 | 注射用头孢硫脒(1g) | 1g海南灵康 | 瓶 | 25.400 |
01020025IJ0 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g华北制药 | 支 | 0.850 |
01020026CP0 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24扬子江药业 | 盒 | 14.000 |
01020026CP0 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g扬子江药业 | 粒 | 0.583 |
01020027FZ0 | 注射用头孢唑肟钠(0.75g) | 0.75g深圳致君 | 瓶 | 25.710 |
01020030IJ0 | 注射用盐酸头孢替安(1g) | 1g哈药集团 | 支 | 46.430 |
01020031IJ0 | 注射用头孢尼西钠(1g) | 1g山东罗欣 | 支 | 44.470 |
01020035IJ0 | 注射用拉氧头孢钠(0.5g) | 0.5g浙江惠迪森 | 支 | 53.220 |
01030002SZ0 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8wu*10欧意药业 | 盒 | 2.600 |
01030002SZ0 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8wu欧意药业 | 支 | 0.260 |
01060002FZ0 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g湖南科伦 | 支 | 1.100 |
01060003CP0 | 罗红霉素胶囊(新) | 150mg扬子江药业 | 粒 | 1.680 |
01060003CP0 | 罗红霉素胶囊(新) | 150mg*12扬子江药业 | 盒 | 20.160 |
01060005FZ0 | 注射用阿奇霉素(0.25g) | 0.25g沈阳一药 | 支 | 35.650 |
01060010TA0 | 克拉霉素分散片 | 0.25g*6扬子江药业 | 盒 | 10.800 |
01070001IJ0 | 注射用盐酸万古霉素(500mg) | 0.5g韩国希杰 | 支 | 91.300 |
01080003FZ0 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(1.5g) | 1.5g苏州二叶 | 瓶 | 33.650 |
01080005TA0 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 228.5mg哈药集团 | 片 | 1.600 |
01080005TA0 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 228.5mg*12哈药集团 | 盒 | 19.200 |
01080006FZ0 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 1.25g海南通用 | 支 | 37.550 |
01080008FZ0 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(1.25g) | 1.25g四川制药 | 瓶 | 29.300 |
01090002SZ0 | 盐酸克林霉素注射液 | 4ml:0.3g重庆莱美 | 支 | 13.890 |
01120001IJ0 | 注射用美罗培南 | 0.25g深圳市海滨 | 瓶 | 63.390 |
02020001SL0 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(100ml) | 100ml:0.3g:0.9g扬子江药业 | 瓶 | 29.250 |
02020002SZ0 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 0.1g:2ml扬子江药业 | 支 | 10.610 |
02020009TA0 | 乳酸左氧氟沙星分散片 | 0.2g*12海南全星 | 盒 | 11.880 |
02020010CP0 | (国)诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24北京京丰 | 盒 | 1.740 |
02020010CP0 | (国)诺氟沙星胶囊 | 0.1g北京京丰 | 粒 | 0.073 |
02050002IJ0 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g*10辰欣药业 | 盒 | 4.500 |
02050002IJ0 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g辰欣药业 | 支 | 0.450 |
02050005IJ0 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g山东罗欣 | 支 | 15.100 |
02050009FZ0 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.1g国药一心 | 支 | 32.540 |
02050011SZ0 | 重组人干扰素α1b注射液 | 1ml:10ug北京三元 | 支 | 17.390 |
02080001TA0 | 呋喃妥因片(新) | 50mg*100江苏四环 | 瓶 | 1.230 |
02080001TA0 | 呋喃妥因片(新) | 50mg江苏四环 | 片 | 0.012 |
02080002TA0 | 呋喃唑酮片(新) | 0.1g*100山西云鹏 | 瓶 | 6.980 |
02080002TA0 | 呋喃唑酮片(新) | 0.1g山西云鹏 | 片 | 0.070 |
02080003TA0 | 呋喃唑酮片(常规*28) | 0.1g*28山西云鹏 | 袋 | 1.954 |
02100001SL0 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml四川科伦 | 瓶 | 2.660 |
02100002SL0 | 奥硝唑氯化钠注射液(新) | 100ml四川科伦 | 瓶 | 33.900 |
02100003TA0 | 奥硝唑分散片(新) | 0.25g湖南九典 | 片 | 1.412 |
02100003TA0 | 奥硝唑分散片(新) | 0.25g*24湖南九典 | 盒 | 33.880 |
02100004TA0 | 甲硝唑片(21片) | 0.2g扬州艾迪 | 片 | 0.047 |
02100004TA0 | 甲硝唑片(21片) | 0.2g*21扬州艾迪 | 板 | 0.980 |
02100006TA0 | (国)甲硝唑片 | 0.2g山东齐都 | 片 | 0.028 |
02100006TA0 | (国)甲硝唑片 | 0.2g*100山东齐都 | 瓶 | 2.750 |
04010001CP0 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 1粒海南亚洲 | 粒 | 0.700 |
04010001CP0 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 1粒*10海南亚洲 | 盒 | 7.000 |
04010002KL0 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*6安琪酵母 | 盒 | 27.570 |
04010003CP0 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g天津史克 | 粒 | 0.660 |
04010003CP0 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20天津史克 | 盒 | 13.200 |
04010005SL0 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g江苏恒瑞 | 瓶 | 7.000 |
04010007TA0 | 布洛芬片 | 0.1g山西同达 | 片 | 0.013 |
04010007TA0 | 布洛芬片 | 0.1g*100山西同达 | 瓶 | 1.330 |
04010008FZ0 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 1g瑞阳制药 | 支 | 52.900 |
04010010TA0 | 布洛芬片(常规*12) | 0.1g*12山西同达 | 袋 | 0.160 |
04030001CP0 | 双醋瑞因胶囊 | 50mg*10昆明积大 | 盒 | 44.380 |
04030006TA0 | 尼美舒利分散片 | 0.1g北京永正 | 片 | 1.353 |
04030006TA0 | 尼美舒利分散片 | 0.1g*24北京永正 | 盒 | 32.470 |
04030008TA0 | 来氟米特片(薄膜衣) | 10mg*16苏州长征 | 盒 | 84.780 |
04030011CP0 | 双氯芬酸钠肠溶胶囊(戴芬) | 75mg德国克林格 | 粒 | 2.000 |
04030011CP0 | 双氯芬酸钠肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10德国克林格 | 盒 | 20.000 |
04030014TA0 | 醋氯芬酸肠溶片 | 50mg*32江苏吉贝尔 | 盒 | 25.910 |
04030014TA0 | 醋氯芬酸肠溶片 | 50mg江苏吉贝尔 | 片 | 0.810 |
04030015TA0 | 阿司匹林肠溶片(0.1g) | 0.1g*60辰欣药业 | 盒 | 19.090 |
04030015TA0 | 阿司匹林肠溶片(0.1g) | 0.1g辰欣药业 | 片 | 0.318 |
04030016TA0 | 阿司匹林肠溶片(拜耳) | 0.1g*30拜耳医药 | 盒 | 12.830 |
04030017TA0 | (国)阿司匹林肠溶片25mg | 25mg*100南京白敬宇 | 瓶 | 1.400 |
04030017TA0 | (国)阿司匹林肠溶片25mg | 25mg南京白敬宇 | 片 | 0.014 |
04030017TA0 | (国)阿司匹林肠溶片25mg | 25mg石药集团 | 片 | 0.009 |
04030017TA0 | (国)阿司匹林肠溶片25mg | 25mg*100石药集团 | 瓶 | 0.850 |
04030018TA0 | 盐酸曲马多缓释片 | 100mg*10北京萌蒂 | 盒 | 40.090 |
04040001TA0 | 别嘌醇片(新) | 0.1g世贸天阶 | 片 | 0.448 |
04040001TA0 | 别嘌醇片(新) | 0.1g*100世贸天阶 | 瓶 | 44.780 |
04990004IJ0 | 注射用鹿瓜多肽(冻干) | 8mg黑龙江江世 | 支 | 38.700 |
04990005IJ0 | 安乃近注射液 | 2ml:0.5g芜湖康奇 | 支 | 0.200 |
04990010KL0 | 小儿柴桂退热(颗粒) | 5g襄樊隆中 | 袋 | 2.123 |
04990010KL0 | 小儿柴桂退热(颗粒) | 5g*12襄樊隆中 | 盒 | 25.480 |
04990011CP0 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6辉瑞制药 | 盒 | 37.500 |
04990012TA0 | 去痛片(24片) | 1片南京白敬宇 | 片 | 0.079 |
04990012TA0 | 去痛片(24片) | 1片*24南京白敬宇 | 盒 | 1.900 |
04990013CP0 | (省)氨咖黄敏胶囊 | 1片*10扬州市三药 | 板 | 0.460 |
04990013CP0 | (省)氨咖黄敏胶囊 | 1粒四川依科 | 粒 | 0.040 |
04990013CP0 | (省)氨咖黄敏胶囊 | 1粒*10四川依科 | 板 | 0.400 |
04990013CP0 | (省)氨咖黄敏胶囊 | 1片扬州市三药 | 片 | 0.046 |
05010001IJ0 | 丙泊酚注射液(20ml得普利麻) | 20ml:0.2g阿斯利康 | 支 | 77.220 |
05010003IJ0 | 丙泊酚注射液(力蒙欣) | 20ml:0.2g西安力邦 | 支 | 31.010 |
05020001IJ0 | 盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg上海朝晖 | 支 | 1.000 |
05020006IJ0 | 盐酸罗哌卡因注射液(耐乐品) | 10ml:75mg阿斯利康 | 支 | 39.740 |
05020010SZ0 | 盐酸丁卡因注射液 | 5ml:50mg浙江九旭 | 支 | 19.300 |
05030002IJ0 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg成都力思 | 支 | 50.900 |
05030003IJ0 | 注射用顺苯磺酸阿曲库铵(10mg) | 10mg江苏恒瑞 | 瓶 | 96.520 |
06010001DJ0 | 维生素D滴剂 | 400IU*30厦门星鲨 | 盒 | 46.800 |
06020001SZ0 | 维生素B6注射液 | 0.1g:2ml山东方明 | 支 | 0.420 |
06020003IJ0 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g*10华中湖北 | 盒 | 1.200 |
06020003IJ0 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g华中湖北 | 支 | 0.120 |
06020004IJ0 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10国药容生 | 盒 | 1.200 |
06020004IJ0 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg国药容生 | 支 | 0.120 |
06020005TA0 | 呋喃硫胺片(新B1) | 25mg杭州民生 | 片 | 0.059 |
06020005TA0 | 呋喃硫胺片(新B1) | 25mg*100杭州民生 | 瓶 | 5.900 |
06020008TA0 | 维生素B2片(新) | 5mg湖北华中 | 片 | 0.026 |
06020008TA0 | 维生素B2片(新) | 5mg*100湖北华中 | 瓶 | 2.600 |
06020009TA0 | (省)维生素B1片 | 10mg辅仁药业 | 片 | 0.021 |
06020009TA0 | (省)维生素B1片 | 10mg*100山西云鹏 | 瓶 | 2.500 |
06020009TA0 | (省)维生素B1片 | 10mg山西云鹏 | 片 | 0.025 |
06020009TA0 | (省)维生素B1片 | 10mg*100辅仁药业 | 瓶 | 2.070 |
06020010TA0 | (国)维生素B6片 | 10mg*100扬州星斗 | 瓶 | 1.920 |
06020010TA0 | (国)维生素B6片 | 10mg*100扬州艾迪 | 瓶 | 1.920 |
06020010TA0 | (国)维生素B6片 | 10mg扬州艾迪 | 片 | 0.019 |
06020010TA0 | (国)维生素B6片 | 10mg扬州星斗 | 片 | 0.019 |
06020010TA0 | (国)维生素B6片 | 10mg南京白敬宇 | 片 | 0.030 |
06020010TA0 | (国)维生素B6片 | 10mg*100南京白敬宇 | 瓶 | 3.000 |
06020011TA0 | 维生素B2片(常规*30) | 5mg*30湖北华中 | 袋 | 0.780 |
06020012TA0 | 维生素B1片(常规*30) | 10mg*30山西云鹏 | 袋 | 0.750 |
06020012TA0 | 维生素B1片(常规*30) | 10mg*30辅仁药业 | 袋 | 0.621 |
06020013TA0 | 维生素B6片(常规*30) | 10mg*30扬州艾迪 | 袋 | 0.576 |
06020013TA0 | 维生素B6片(常规*30) | 10mg*30南京白敬宇 | 袋 | 0.900 |
06020014TA0 | 呋喃硫胺片(常规*30) | 25mg*30杭州民生 | 袋 | 1.770 |
06030001SZ0 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g山东新华 | 支 | 0.140 |
06030003TA0 | 维生素C片 | 0.1g沈阳一药 | 片 | 0.027 |
06030003TA0 | 维生素C片 | 0.1g*100沈阳一药 | 瓶 | 2.680 |
06030004TA0 | 维生素C片(常规*30) | 0.1g*30沈阳一药 | 袋 | 0.804 |
06040001TA0 | 谷维素片 | 10mg杭州华东 | 片 | 0.140 |
06040001TA0 | 谷维素片 | 10mg*100杭州华东 | 瓶 | 14.000 |
06040003TA0 | (省)复合维生素B片 | 1片*100南京白敬宇 | 瓶 | 9.000 |
06040003TA0 | (省)复合维生素B片 | 1片南京白敬宇 | 片 | 0.090 |
06040004TA0 | 谷维素片(常规*30) | 10mg*30杭州华东 | 袋 | 4.200 |
06040005TA0 | 复合维生素B片(常规*30) | 1片*30南京白敬宇 | 袋 | 2.700 |
06990001FZ0 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 1支瑞阳制药 | 支 | 36.960 |
06990003CP0 | 维生素E软胶囊 | 50mg*60浙江新昌 | 盒 | 2.500 |
06990004IJ0 | 三磷酸腺苷针(ATP) | 2ml:20mg国药容生 | 支 | 0.790 |
06990005SL0 | 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 100ml江苏济川 | 瓶 | 24.110 |
06990007SL0 | 葡萄糖酸钙锌(口服溶液) | 10ml*12湖北福人 | 盒 | 19.280 |
06990009LQ0 | 肠内营养混悬液TPF(能全力1Kcal) | 500ml(1kcal/ml)纽迪希亚 | 瓶 | 45.020 |
06990011IJ0 | (省)中长链脂肪乳注射液(C6-24) | 250ml;50g华瑞制药 | 瓶 | 77.750 |
06990016IJ0 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 10g海南灵康 | 瓶 | 75.740 |
06990017FZ0 | 注射用水溶性维生素 | 3.1mg华瑞制药 | 支 | 9.480 |
06990018LQ0 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液 | 1440ml华瑞制药 | 袋 | 305.220 |
06990021SL0 | 肠内营养乳剂(瑞代TPF-D) | 500ml华瑞制药 | 袋 | 66.870 |
07010001IJ0 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g天津生物 | 支 | 0.560 |
07030001SL0 | 复方氨基酸注射液(18AA)500ml | 500ml:25g(5%)安徽丰源 | 瓶 | 5.350 |
07030002SL0 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ)250ml | 250ml:21.25g(8.5%)航天杜勒 | 瓶 | 23.220 |
07030003SL0 | 复方氨基酸注射液(3AA)250ml | 250ml:10.65g丰源药业 | 瓶 | 4.800 |
08010001SZ0 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg上海禾丰 | 支 | 4.170 |
08010003SZ0 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg上海禾丰 | 支 | 10.700 |
08010004SZ0 | 醋酸泼尼松龙注射液 | 5ml:125mg湖北制药 | 支 | 2.430 |
08010005FZ0 | 注射用地塞米松磷酸钠(冻干) | 5mg安徽丰源 | 支 | 2.650 |
08010006FZ0 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠(冻干) | 0.1g湖北人民 | 支 | 11.000 |
08010007IJ0 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(冻干) | 40mg比利时 | 支 | 23.620 |
08010008IJ0 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg上海禾丰 | 支 | 3.600 |
08010009TA0 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg遂成药业 | 片 | 0.042 |
08010009TA0 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100天津天药 | 瓶 | 11.000 |
08010009TA0 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100遂成药业 | 瓶 | 4.200 |
08010009TA0 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg天津天药 | 片 | 0.110 |
08010010TA0 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100辰欣药业 | 瓶 | 3.200 |
08010010TA0 | 醋酸泼尼松片 | 5mg辰欣药业 | 片 | 0.032 |
08010012IJ0 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg上海禾丰 | 支 | 34.800 |
08010013TA0 | 甲泼尼龙片 | 4mg*30辉瑞制药 | 盒 | 29.650 |
08010014TA0 | 醋酸地塞米松片(常规*24) | 0.75mg*24天津天药 | 袋 | 2.640 |
08010015TA0 | 醋酸泼尼松片(常规*30) | 5mg*30辰欣药业 | 袋 | 0.960 |
08040001TA0 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21拜耳 医药 | 盒 | 28.980 |
08080001TA0 | 阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*30杭州中美华 | 盒 | 43.400 |
08080001TA0 | 阿卡波糖片(卡博平) | 50mg杭州中美华 | 片 | 1.447 |
08080002TA0 | 盐酸吡格列酮片 | 15mg*14北京太洋 | 盒 | 22.430 |
08080002TA0 | 盐酸吡格列酮片 | 15mg北京太洋 | 片 | 1.602 |
08080004SZ0 | 胰岛素注射液(短效) | 10ml:400u江苏万邦 | 支 | 17.030 |
08080005TA0 | 瑞格列奈片(0.5mg) | 0.5mg江苏豪森 | 片 | 0.637 |
08080005TA0 | 瑞格列奈片(0.5mg) | 0.5mg*30江苏豪森 | 盒 | 19.100 |
08080007TA0 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30拜耳医药 | 盒 | 62.850 |
08080007TA0 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg拜耳医药 | 片 | 2.095 |
08080008TA0 | 格列吡嗪缓释片 | 5mg扬子江药业 | 片 | 0.660 |
08080008TA0 | 格列吡嗪缓释片 | 5mg*24扬子江药业 | 盒 | 15.840 |
08080010IJ0 | (优泌林)精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 3ml:300iu礼来苏州 | 支 | 53.630 |
08080011IJ0 | (预混30R)精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 3ml:300iu诺和诺德 | 支 | 54.760 |
08080014IJ0 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml:300单位诺和诺德 | 支 | 74.090 |
08080020TA0 | 沙格列汀片 | 5mg*7上海施贵宝 | 盒 | 59.250 |
08080024TA0 | 格列吡嗪控释片 | 5mg北京红林 | 片 | 1.414 |
08080024TA0 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*14北京红林 | 盒 | 19.800 |
08080025TA0 | 依帕司他片(唐林) | 50mg*10扬子江药业 | 盒 | 37.910 |
08080025TA0 | 依帕司他片(唐林) | 50mg扬子江药业 | 片 | 3.791 |
08080026IJ0 | 门冬胰岛素注射液(超短效) | 3ml:300iu诺和诺德 | 支 | 74.090 |
08080027TA0 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20上海施贵宝 | 盒 | 25.390 |
08080028TA0 | 格列吡嗪控释片(新) | 5mg北京红林 | 片 | 1.414 |
08080028TA0 | 格列吡嗪控释片(新) | 5mg*14北京红林 | 盒 | 19.800 |
08090001TA0 | 左甲状腺素钠片 | 50ug德国默克 | 片 | 0.270 |
08090001TA0 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100德国默克 | 盒 | 27.000 |
08090005TA0 | (国)丙硫氧嘧啶片 | 50mg南通精华 | 片 | 0.082 |
08090005TA0 | (国)丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100南通精华 | 盒 | 8.200 |
08110001CP0 | 阿法骨化醇软胶囊(0.5ug延迪诺) | 0.5ug*20上海信谊 | 盒 | 42.340 |
08110001CP0 | 阿法骨化醇软胶囊(0.5ug延迪诺) | 0.5ug上海信谊 | 粒 | 2.117 |
08110004TA0 | 碳酸钙D3片(钙尔奇D) | 600mg惠氏制药 | 片 | 0.765 |
08110004TA0 | 碳酸钙D3片(钙尔奇D) | 600mg*60惠氏制药 | 盒 | 45.900 |
08110005IJ0 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g济南利民 | 支 | 1.244 |
08110005IJ0 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g*5扬州中宝 | 盒 | 9.500 |
08110005IJ0 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g扬州中宝 | 支 | 1.900 |
08110005IJ0 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g*5济南利民 | 盒 | 6.220 |
08110007TA0 | 碳酸钙(片) | 0.3g*30珠海生物 | 盒 | 9.500 |
08110007TA0 | 碳酸钙(片) | 0.3g珠海生物 | 片 | 0.317 |
08110008CP0 | 阿法骨化醇软胶囊(0.25ug) | 0.25ug*30北京双鹤 | 盒 | 35.120 |
08110008CP0 | 阿法骨化醇软胶囊(0.25ug) | 0.25ug北京双鹤 | 粒 | 1.171 |
08110012TA0 | 维D钙咀嚼片 | 0.75g*60安士制药 | 瓶 | 34.390 |
08110014CP0 | 阿法骨化醇软胶囊(法能) | 0.25ug*30南通华山 | 盒 | 20.500 |
09990001SL0 | 羧甲淀粉钠(溶液) | 100ml四川通园 | 瓶 | 35.600 |
09990002IJ0 | 注射用胸腺肽(冻干) | 1.6mg地奥集团 | 支 | 138.000 |
09990004IJ0 | 注射用胸腺法新(迈普新) | 1.6mg地奥集团 | 瓶 | 129.570 |
09990006FZ0 | 注射用胸腺法新(日达仙) | 1.6mg意大利 | 支 | 567.000 |
09990007TA0 | 地奥司明片 | 0.45g*24南京正大 | 盒 | 29.740 |
09990010IJ0 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200iu华兰生物 | 支 | 278.300 |
10020003FZ0 | 注射用雷替曲塞 | 2mg南京正大 | 瓶 | 1505.000 |
10020004IJ0 | 注射用培美曲塞二钠(0.2g) | 0.2g江苏豪森 | 支 | 2521.000 |
10040001IJ0 | 注射用盐酸吉西他滨(1g) | 1g江苏豪森 | 支 | 947.000 |
10040002IJ0 | 注射用盐酸吉西他滨(0.2g) | 0.2g江苏豪森 | 支 | 233.040 |
10040003IJ0 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 1ml:10mg江苏豪森 | 支 | 191.300 |
10040004FZ0 | 注射用盐酸伊立替康(100mg) | 100mg江苏恒瑞 | 瓶 | 1258.000 |
10040005IJ0 | 注射用紫杉醇脂质体 | 30mg南京绿叶 | 支 | 945.000 |
10050001TA0 | 氟他胺片 | 0.25g*20上海复旦 | 盒 | 104.860 |
10990002FZ0 | 注射用盐酸托烷司琼 | 5mg瑞阳制药 | 瓶 | 86.780 |
10990008IJ0 | 紫杉醇(注射液) | 5ml:30mg扬子江药业 | 支 | 219.130 |
10990010IJ0 | 注射用顺铂(冻干) | 10mg德州德药 | 支 | 7.970 |
10990011CP0 | 替吉奥(胶囊) | 20mg*12江苏恒瑞 | 盒 | 515.000 |
10990012IJ0 | 注射用奥沙利铂(50mg) | 50mg江苏恒瑞 | 支 | 294.780 |
10990013IJ0 | 注射用环磷酰胺 | 0.2g江苏盛迪 | 支 | 7.130 |
10990014IJ0 | 注射用甲氨蝶呤(冻干) | 5mg广东岭南 | 支 | 2.200 |
10990015IJ0 | 卡铂注射液 | 10ml:0.1g齐鲁制药 | 支 | 74.960 |
10990016IJ0 | 注射用奥沙利铂(100mg) | 100mg江苏恒瑞 | 支 | 502.000 |
10990018IJ0 | 多西他赛注射液(艾素) | 0.5ml:20mg江苏恒瑞 | 支 | 453.040 |
10990022TA0 | 卡培他滨片 | 0.5g*12上海罗氏 | 盒 | 408.700 |
10990023SL0 | 帕米膦酸二钠葡萄糖注射液 | 250ml南京正大 | 袋 | 363.480 |
10990024FZ0 | 注射用香菇多糖 | 1mg江苏康缘 | 支 | 139.130 |
10990027IJ0 | 华蟾素注射液(5ml) | 5ml安徽金蟾 | 支 | 20.530 |
10990027IJ0 | 华蟾素注射液(5ml) | 5ml*10安徽金蟾 | 盒 | 205.300 |
10990028TA0 | 比卡鲁胺片(德国) | 50mg*28德国生产 | 盒 | 1288.000 |
10990029PD0 | 注射用唑来膦酸4mg | 4mg江苏奥赛康 | 瓶 | 603.000 |
10990029PD0 | 注射用唑来膦酸4mg | 4mg江苏正大 | 瓶 | 601.000 |
10990032IJ0 | 重组人白介素-2注射液 | 0.4ml:50wu北京四环 | 支 | 61.650 |
10990033IJ0 | 注射用奈达铂(50mg) | 50mg江苏奥赛康 | 瓶 | 439.130 |
10990034IJ0 | 唑来膦酸注射液 | 5ml:4mg扬子江药业 | 支 | 601.000 |
10990036FZ0 | 注射用奥沙利铂(乐沙定) | 50mg赛诺菲 | 支 | 2603.000 |
10990037TA0 | 比卡鲁胺片(国产) | 50mg*14上海朝晖 | 盒 | 484.350 |
10990038FZ0 | 注射用奈达铂(10mg) | 10mg江苏奥赛康 | 瓶 | 111.300 |
11010001TA0 | 阿昔洛韦片 | 0.1g南京瑞尔 | 片 | 0.053 |
11010001TA0 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24南京瑞尔 | 盒 | 1.270 |
11020003TA0 | (省)富马酸酮替芬分散片 | 1mg山东绿茵 | 片 | 0.681 |
11020003TA0 | (省)富马酸酮替芬分散片 | 1mg*24山东绿茵 | 盒 | 16.350 |
11020004TA0 | 富马酸酮替芬分散片(常规*6) | 1mg*6山东绿茵 | 袋 | 4.088 |
11990001IJ0 | 盐酸异丙嗪注射液 | 25mg:1ml*10上海禾丰 | 盒 | 17.000 |
11990001IJ0 | 盐酸异丙嗪注射液 | 25mg:1ml上海禾丰 | 支 | 1.700 |
11990004TA0 | 盐酸赛庚啶片 | 2mg上海复旦 | 片 | 0.018 |
11990004TA0 | 盐酸赛庚啶片 | 2mg*100上海复旦 | 瓶 | 1.800 |
11990006TA0 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg仁和堂 | 片 | 0.011 |
11990006TA0 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100仁和堂 | 瓶 | 1.100 |
11990007IJ0 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g江苏鹏鹞 | 支 | 0.633 |
11990009TA0 | 氯雷他定(分散片) | 10mg*6北京双鹤 | 盒 | 17.220 |
11990009TA0 | 氯雷他定(分散片) | 10mg北京双鹤 | 片 | 2.870 |
11990011TA0 | 盐酸左西替利嗪片(新) | 5mg重庆华邦 | 片 | 1.090 |
11990011TA0 | 盐酸左西替利嗪片(新) | 5mg*15重庆华邦 | 盒 | 16.350 |
11990013TA0 | 枸地氯雷他定片(8.8mg) | 8.8mg*6扬子江药业 | 盒 | 67.830 |
11990013TA0 | 枸地氯雷他定片(8.8mg) | 8.8mg扬子江药业 | 片 | 11.305 |
11990014KL0 | 地氯雷他定干混悬剂 | 2.5mg*14海南普利 | 盒 | 38.510 |
11990015TA0 | 马来酸氯苯那敏片(常规*12) | 4mg*12仁和堂 | 袋 | 0.132 |
12010001SZ0 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g江苏吴中 | 支 | 2.880 |
12020001FZ0 | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g福建闽东力 | 瓶 | 6.700 |
12020002TA0 | 地西泮片 | 2.5mg*24上海信谊 | 盒 | 8.900 |
12020002TA0 | 地西泮片 | 2.5mg上海信谊 | 片 | 0.371 |
