镇江市第一人民医院经开区分院2026年药品价格公示
关注次数:45
发布时间:2026-08-13
| 项目类别 | 项目代码 | 项目名称 | 规格/厂家 | 单位 | 单价 |
| 1 | A | 01010004FZ0 | 注射用苄星青霉素 | 120wu华北制药 | 支 | 29.800 |
| 2 | A | 01010006CP0 | 阿莫西林胶囊(0.25g)(国采接续) | 0.25g*36山东淄博 | 盒 | 5.950 |
| 3 | A | 01010006CP0 | 阿莫西林胶囊(0.25g)(国采接续) | 0.25g*40华北制药 | 盒 | 5.250 |
| 4 | A | 01010008FZ0 | 注射用青霉素钠(160万)(国采10) | 160wu华北制药 | 支 | 0.750 |
| 5 | A | 01020019FZ0 | 注射用头孢曲松钠(1g) | 1g台湾泛生 | 支 | 29.050 |
| 6 | A | 01020026CP0 | 头孢拉定胶囊(国采接续) | 0.25g*50山东鲁抗 | 盒 | 8.660 |
| 7 | A | 01020026CP0 | 头孢拉定胶囊(国采接续) | 0.25g山东鲁抗 | 粒 | 0.173 |
| 8 | A | 01020027FZ0 | 注射用头孢唑肟钠(0.75g省采2) | 0.75g深圳致君 | 瓶 | 7.810 |
| 9 | A | 01020032FZ0 | 注射用拉氧头孢钠(0.25g) | 0.25g浙江惠迪森 | 瓶 | 26.350 |
| 10 | A | 01020035IJ0 | 注射用拉氧头孢钠(0.5g)(国采10) | 0.5g重庆吉斯瑞 | 支 | 8.000 |
| 11 | A | 01020037FZ0 | 注射用头孢尼西钠 | 0.5g扬子江药业 | 支 | 15.880 |
| 12 | A | 01020040FZ0 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g辉瑞制药 | 支 | 53.380 |
| 13 | A | 01020042FZ0 | 注射用头孢曲松钠(国采5) | 1g石药中诺 | 支 | 1.920 |
| 14 | A | 01020043FZ0 | 注射用头孢他啶(1g国采5) | 1g成都倍特 | 支 | 7.530 |
| 15 | A | 01020043FZ0 | 注射用头孢他啶(1g国采5) | 1g齐鲁制药 | 支 | 5.980 |
| 16 | A | 01020043FZ0 | 注射用头孢他啶(1g国采5) | 1g石药中诺 | 支 | 7.530 |
| 17 | A | 01020044FZ0 | 注射用头孢呋辛钠(0.75g国采5) | 0.75g山东润泽 | 支 | 4.260 |
| 18 | A | 01020044FZ0 | 注射用头孢呋辛钠(0.75g国采5) | 0.75g中诺药业 | 支 | 4.850 |
| 19 | A | 01020047TA0 | 头孢丙烯片(国采接续) | 0.25g*12齐鲁制药 | 盒 | 8.100 |
| 20 | A | 01020047TA0 | 头孢丙烯片(国采接续) | 0.25g齐鲁制药 | 片 | 0.675 |
| 21 | A | 01020048KL0 | 头孢克肟颗粒(国采7) | 50mg*12深圳致君 | 盒 | 5.020 |
| 22 | A | 01020049CP0 | 头孢克肟胶囊(0.1g)(国采7) | 0.1g*20齐鲁制药 | 盒 | 6.000 |
| 23 | A | 01020049CP0 | 头孢克肟胶囊(0.1g)(国采7) | 0.1g齐鲁制药 | 粒 | 0.300 |
| 24 | A | 01020050FZ0 | 注射用头孢拉定(省采5) | 0.5g陕西顿斯 | 瓶 | 11.400 |
| 25 | A | 01020050FZ0 | 注射用头孢拉定(省采5) | 0.5g苏州二叶 | 瓶 | 10.970 |
| 26 | A | 01020051FZ0 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 2.34g南京优科 | 瓶 | 103.320 |
| 27 | A | 01020052SL0 | 注射用头孢他啶/氯化钠注射液(国谈) | 1g:100ml北京锐业 | 袋 | 17.480 |
| 28 | A | 01020053IJ0 | 注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液(国采续接) | 1g:100ml北京锐业 | 袋 | 12.400 |
| 29 | A | 01020054IJ0 | 注射用头孢尼西钠(1g) | 1g深圳信立泰 | 支 | 23.700 |
| 30 | A | 01020055KL0 | 头孢地尼颗粒(国采续接) | 50mg*6国药致君 | 盒 | 35.400 |
| 31 | A | 01020056PD0 | 注射用头孢曲松钠(0.5g国采续接) | 0.5g齐鲁制药 | 瓶 | 1.380 |
| 32 | A | 01030001SZ0 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g海南倍特 | 支 | 0.650 |
| 33 | A | 01030002SZ0 | 硫酸庆大霉素注射液(省采4) | 2ml:8wu河南天致 | 支 | 0.320 |
| 34 | A | 01030002SZ0 | 硫酸庆大霉素注射液(省采4) | 2ml:8wu现代哈森 | 支 | 0.300 |
| 35 | A | 01050001CP0 | 盐酸多西环素片 | 0.1g*24江苏联环 | 盒 | 16.430 |
| 36 | A | 01050002FZ0 | 注射用替加环素 | 50mg江苏奥赛康 | 瓶 | 28.200 |
| 37 | A | 01060001KL0 | 阿奇霉素干混悬剂(国采9) | 0.1g*12江西赣南 | 盒 | 5.580 |
| 38 | A | 01060002FZ0 | 注射用乳糖酸红霉素(0.3g) | 0.3g西安利君 | 支 | 18.600 |
| 39 | A | 01060011TA0 | 克拉霉素片(国采接续) | 0.25g*10石药银湖 | 盒 | 8.870 |
| 40 | A | 01060011TA0 | 克拉霉素片(国采接续) | 0.25g*36山东新华 | 盒 | 18.680 |
| 41 | A | 01060012FZ0 | 注射用阿奇霉素(0.5g国采5) | 0.5g成都天台山 | 支 | 6.830 |
| 42 | A | 01060012FZ0 | 注射用阿奇霉素(0.5g国采5) | 0.5g国药国瑞 | 支 | 6.830 |
| 43 | A | 01060014TA0 | 罗红霉素分散片(国采7) | 0.15g*20江苏神龙 | 盒 | 13.960 |
| 44 | A | 01060014TA0 | 罗红霉素分散片(国采7) | 0.15g江苏神龙 | 片 | 0.698 |
| 45 | A | 01060015FZ0 | 注射用乳糖酸红霉素(0.25g) | 0.25g湖南科伦 | 支 | 6.500 |
| 46 | A | 01070001IJ0 | 注射用盐酸万古霉素(500mg) | 0.5g希腊 | 支 | 103.010 |
| 47 | A | 01080003FZ0 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(1.5g) | 1.5g苏州二叶 | 瓶 | 25.990 |
| 48 | A | 01080011FZ0 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(3.0g) | 3g湘北威尔曼 | 瓶 | 44.030 |
| 49 | A | 01090004IJ0 | 克林霉素磷酸酯注射液(国采7) | 2ml:0.3g华润双鹤 | 支 | 0.990 |
| 50 | A | 01120003FZ0 | 注射用美罗培南(国采7) | 0.25g齐鲁安替 | 支 | 3.820 |
| 51 | A | 01990008SL0 | 利奈唑胺葡萄糖注射液(国采5) | 300ml:0.6g江苏豪森 | 瓶 | 23.880 |
| 52 | A | 01990009TA0 | 利奈唑胺片(国采续接) | 0.6g*6江苏豪森 | 盒 | 128.370 |
| 53 | A | 02020010CP0 | 诺氟沙星胶囊(国采接续) | 0.1g*24福州海王 | 盒 | 8.230 |
| 54 | A | 02020014TA0 | 左氧氟沙星片(国采4) | 0.5g*10江苏扬子江 | 盒 | 6.800 |
| 55 | A | 02020014TA0 | 左氧氟沙星片(国采4) | 0.5g江苏扬子江 | 片 | 0.680 |
| 56 | A | 02020016SL0 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(国采5) | 100ml:0.5g哈尔滨三联 | 袋 | 4.450 |
| 57 | A | 02020016SL0 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(国采5) | 100ml:0.5g武汉福星 | 袋 | 5.430 |
| 58 | A | 02020016SL0 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(国采5) | 100ml:0.5g西南药业 | 袋 | 4.460 |
| 59 | A | 02020018SL0 | 琥乙红霉素干混悬剂 | 0.1g*10山西皇城 | 盒 | 29.770 |
| 60 | A | 02020019SL0 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国采接续) | 250ml:0.4g:2.0g山东齐都 | 袋 | 19.200 |
| 61 | A | 02020019SL0 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国采接续) | 250ml:0.4g:2.0g扬子江 | 袋 | 19.200 |
| 62 | A | 02040001TA0 | (国)制霉素片 | 50wu*100浙江震元 | 瓶 | 39.000 |
| 63 | A | 02040001TA0 | (国)制霉素片 | 50wu浙江震元 | 片 | 0.390 |
| 64 | A | 02040004CP0 | 伊曲康唑胶囊 | 100mg*14西安杨森 | 盒 | 94.860 |
| 65 | A | 02040006TA0 | 制霉素片(常规*10) | 50wu*10浙江震元 | 袋 | 3.900 |
| 66 | A | 02040007SL0 | 氟康唑氯化钠注射液(国采接续) | 100ml:0.2g石家庄四药 | 瓶 | 8.900 |
| 67 | A | 02040007SL0 | 氟康唑氯化钠注射液(国采接续) | 100ml:0.2g扬子江 | 瓶 | 8.900 |
| 68 | A | 02040009SP0 | 硝呋太尔-制霉菌素阴道栓(省采5) | 500mg*6南京明生 | 盒 | 72.370 |
| 69 | A | 02050002IJ0 | 利巴韦林注射液(省采3) | 1ml:0.1g湖北科伦 | 支 | 0.400 |
| 70 | A | 02050002IJ0 | 利巴韦林注射液(省采3) | 1ml:0.1g瑞阳制药 | 支 | 0.200 |
| 71 | A | 02050005IJ0 | 注射用更昔洛韦 | 0.15g湖北科益 | 支 | 13.730 |
| 72 | A | 02050007CP0 | 磷酸奥司他韦胶囊(国采续接) | 75mg*10博瑞苏州 | 盒 | 38.150 |
| 73 | A | 02050007CP0 | 磷酸奥司他韦胶囊(国采续接) | 75mg*10石药集团 | 盒 | 27.170 |
| 74 | A | 02050012KL0 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10宜昌长江 | 盒 | 45.680 |
| 75 | A | 02050017TA0 | 阿兹夫定片(国谈) | 1mg*35北京协和 | 盒 | 174.650 |
| 76 | A | 02050017TA0 | 阿兹夫定片(国谈) | 1mg北京协和 | 片 | 4.990 |
| 77 | A | 02050020IJ0 | 注射用人干扰素α1b(省采5) | 30ug深圳科兴 | 盒 | 26.240 |
| 78 | A | 02050021KL0 | 磷酸奥司他韦颗粒(国采11) | 0.9g成都第一 | 盒 | 19.030 |
| 79 | A | 02050022TA0 | 先诺特韦片/利托那韦片组合包装 | 0.375g:0.1g*30海南先声 | 盒 | 479.000 |
| 80 | A | 02080002TA0 | 呋喃唑酮片(新) | 0.1g*100山西云鹏 | 瓶 | 9.950 |
| 81 | A | 02080002TA0 | 呋喃唑酮片(新) | 0.1g*100天津力生 | 瓶 | 13.800 |
| 82 | A | 02080002TA0 | 呋喃唑酮片(新) | 0.1g山西云鹏 | 片 | 0.100 |
| 83 | A | 02080002TA0 | 呋喃唑酮片(新) | 0.1g天津力生 | 片 | 0.140 |
| 84 | A | 02080003TA0 | 呋喃唑酮片(常规*28) | 0.1g*28山西云鹏 | 袋 | 2.790 |
| 85 | A | 02080003TA0 | 呋喃唑酮片(常规*28) | 0.1g*28天津力生 | 袋 | 3.864 |
| 86 | A | 02100001SL0 | 甲硝唑氯化钠注射液(国采8) | 100ml东莞普济 | 瓶 | 3.590 |
| 87 | A | 02100001SL0 | 甲硝唑氯化钠注射液(国采8) | 100ml辽宁民康 | 瓶 | 4.510 |
| 88 | A | 02100002SL0 | 奥硝唑注射液(国采8) | 3ml:0.5g石家庄四药 | 支 | 1.200 |
| 89 | A | 02100004TA0 | 甲硝唑片(国采接续)(21片) | 0.2g*21远大医药 | 袋 | 1.240 |
| 90 | A | 02100006TA0 | 甲硝唑片(国采接续) | 0.2g*100远大医药 | 瓶 | 5.890 |
| 91 | A | 02100006TA0 | 甲硝唑片(国采接续) | 0.2g远大医药 | 片 | 0.060 |
| 92 | A | 02100008FZ0 | 注射用磷酸左奥硝唑酯二钠 | 0.125g扬子江药业 | 支 | 25.180 |
| 93 | A | 04010002KL0 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*6安琪酵母 | 盒 | 25.200 |
| 94 | A | 04010003CP0 | 布洛芬缓释胶囊(国采续接) | 0.3g*24信谊天平 | 盒 | 4.800 |
| 95 | A | 04010003CP0 | 布洛芬缓释胶囊(国采续接) | 0.3g*30北京红林 | 盒 | 7.870 |
| 96 | A | 04010005SL0 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g上海强生 | 瓶 | 12.910 |
| 97 | A | 04010005SL0 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g天大药业 | 瓶 | 11.090 |
| 98 | A | 04010010TA0 | 布洛芬片(国采4)(常规*12) | 0.1g*12湖北华中 | 袋 | 0.780 |
| 99 | A | 04010010TA0 | 布洛芬片(国采4)(常规*12) | 0.1g*12青岛黄海 | 袋 | 1.188 |
| 100 | A | 04010012TA0 | 布洛芬片(国采4) | 0.1g*100华中药业 | 瓶 | 6.500 |
| 101 | A | 04010012TA0 | 布洛芬片(国采4) | 0.1g*100青岛黄海 | 瓶 | 9.900 |
| 102 | A | 04010012TA0 | 布洛芬片(国采4) | 0.1g华中药业 | 片 | 0.065 |
| 103 | A | 04010012TA0 | 布洛芬片(国采4) | 0.1g青岛黄海 | 片 | 0.099 |
| 104 | A | 04010013TA0 | 布洛芬片(国采4)(常规*24) | 0.1g*24山西太原 | 袋 | 3.650 |
| 105 | A | 04010015CP0 | 酚麻美敏胶囊 | 1粒*20上海信谊 | 盒 | 7.000 |
| 106 | A | 04010019IJ0 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g吉林四环 | 支 | 11.850 |
| 107 | A | 04010020TA0 | 洛芬待因缓释片(省采3) | 0.2g*30西南药业 | 盒 | 41.710 |
| 108 | A | 04010020TA0 | 洛芬待因缓释片(省采3) | 0.2g西南药业 | 片 | 1.390 |
| 109 | A | 04010022TA0 | 布洛芬片(国采4)(常规*6) | 0.1g*6青岛黄海 | 袋 | 0.594 |
| 110 | A | 04030001CP0 | 双醋瑞因胶囊 | 50mg*30昆明积大 | 盒 | 100.870 |
| 111 | A | 04030005IJ0 | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg华熙生物 | 支 | 129.400 |
| 112 | A | 04030007IJ0 | 双氯芬酸钠利多卡因注射液(新) | 2ml辰欣药业 | 支 | 22.520 |
| 113 | A | 04030008TA0 | 来氟米特片(薄膜衣) | 10mg*32苏州长征 | 盒 | 89.820 |
| 114 | A | 04030009TA0 | 美洛昔康片(国采接续) | 7.5mg*20扬子江药业 | 盒 | 4.110 |
| 115 | A | 04030009TA0 | 美洛昔康片(国采接续) | 7.5mg扬子江药业 | 片 | 0.206 |
| 116 | A | 04030014TA0 | 醋氯芬酸肠溶片 | 50mg*32江苏吉贝尔 | 盒 | 23.320 |
| 117 | A | 04030014TA0 | 醋氯芬酸肠溶片 | 50mg江苏吉贝尔 | 片 | 0.730 |
| 118 | A | 04030015TA0 | 阿司匹林肠溶片0.1g(国采10) | 0.1g*30南京白敬宇 | 盒 | 1.110 |
| 119 | A | 04030015TA0 | 阿司匹林肠溶片0.1g(国采10) | 0.1g*60浙江京新 | 盒 | 2.060 |
| 120 | A | 04030015TA0 | 阿司匹林肠溶片0.1g(国采10) | 0.1g南京白敬宇 | 片 | 0.037 |
| 121 | A | 04030015TA0 | 阿司匹林肠溶片0.1g(国采10) | 0.1g浙江京新 | 片 | 0.034 |
| 122 | A | 04030016TA0 | 阿司匹林肠溶片(拜耳) | 0.1g*30拜耳 医药 | 盒 | 13.550 |
| 123 | A | 04030017TA0 | 阿司匹林肠溶片25mg | 25mg*100辰欣药业 | 瓶 | 1.170 |
| 124 | A | 04030017TA0 | 阿司匹林肠溶片25mg | 25mg辰欣药业 | 片 | 0.012 |
| 125 | A | 04030020CP0 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24辅仁药业 | 盒 | 17.000 |
| 126 | A | 04030020CP0 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg辅仁药业 | 粒 | 0.710 |
| 127 | A | 04030024FZ0 | 注射用盐酸曲马多 | 50mg国药国瑞 | 支 | 85.000 |
| 128 | A | 04030025IJ0 | 正清风痛宁注射液 | 2ml:50mg湖南正清 | 支 | 19.550 |
| 129 | A | 04030026TA0 | 正清风痛宁缓释片 | 60mg*18湖南正清 | 盒 | 39.500 |
| 130 | A | 04030029TA0 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*48吉林正和 | 盒 | 17.400 |
| 131 | A | 04030029TA0 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg吉林正和 | 片 | 0.363 |
| 132 | A | 04030030IJ0 | 右酮洛芬氨丁三醇注射液(国谈) | 2ml:50mg南京正科 | 支 | 39.650 |
| 133 | A | 04040005TA0 | 非布司他片(国采接续) | 40mg*14苏州东瑞 | 盒 | 12.480 |
| 134 | A | 04040005TA0 | 非布司他片(国采接续) | 40mg*28杭州朱养心 | 盒 | 23.800 |
| 135 | A | 04040005TA0 | 非布司他片(国采接续) | 40mg杭州朱养心 | 片 | 0.850 |
| 136 | A | 04040006TA0 | 依托考昔片 | 60mg*5杭州默沙东 | 盒 | 32.330 |
| 137 | A | 04040006TA0 | 依托考昔片 | 60mg*5齐鲁制药 | 盒 | 8.000 |
| 138 | A | 04990004IJ0 | 注射用鹿瓜多肽(省采5) | 8mg黑龙江迪龙 | 支 | 23.500 |
| 139 | A | 04990010KL0 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*12襄樊隆中 | 盒 | 19.340 |
| 140 | A | 04990010KL0 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g襄樊隆中 | 袋 | 1.610 |
| 141 | A | 04990011CP0 | 塞来昔布胶囊(国采接续) | 0.2g*24四川梓橦宫 | 盒 | 6.500 |
| 142 | A | 04990011CP0 | 塞来昔布胶囊(国采接续) | 0.2g*6辉瑞制药 | 盒 | 27.540 |
| 143 | A | 04990015KL0 | 小儿青翘颗粒(小儿金翘颗粒) | 7.5g*8四川凯京 | 盒 | 51.490 |
| 144 | A | 05010001IJ0 | 丙泊酚乳状注射液(国采9) | 20ml:0.2g江苏盈科 | 支 | 4.690 |
| 145 | A | 05020008IJ0 | 注射用盐酸丁卡因(冻干) | 50mg成都天台山 | 支 | 12.500 |
| 146 | A | 05020015IJ0 | 阿替卡因肾上腺素注射液(必兰) | 1.7ml法国 | 支 | 6.900 |
| 147 | A | 05020016IJ0 | 盐酸罗哌卡因注射液(国采5) | 75mg浙江仙据 | 支 | 3.770 |
| 148 | A | 05020017SZ0 | 盐酸利多卡因注射液(国采7) | 0.1g:5ml湖北天圣 | 支 | 2.210 |
| 149 | A | 05030002IJ0 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg锦州奥鸿 | 支 | 40.000 |
| 150 | A | 05030005IJ0 | 盐酸右美托咪定注射液(国采续接) | 2ml:0.2mg扬子江药业 | 支 | 5.400 |
| 151 | A | 05030006SL0 | 吸入用七氟烷 | 120ml上海恒瑞 | 瓶 | 661.990 |
| 152 | A | 05030006SL0 | 吸入用七氟烷 | 1ml上海恒瑞 | 亳升 | 5.520 |
| 153 | A | 05030008IJ0 | 苯磺顺阿曲库铵注射液(国采5) | 5ml:10mg江苏恒瑞 | 瓶 | 15.800 |
| 154 | A | 05030009IJ0 | 罗库溴铵注射液(国采7) | 5ml:50mg扬子江 | 支 | 11.890 |
| 155 | A | 06010001DJ0 | 维生素D滴剂 | 400IU*30星鲨制药 | 盒 | 28.250 |
| 156 | A | 06010003CP0 | 维生素D2软胶囊 | 0.125mg*10南京海鲸 | 盒 | 41.000 |
| 157 | A | 06010004IJ0 | 维生素D2注射液 | 1ml:10mg河北凯威 | 支 | 55.000 |
| 158 | A | 06010004IJ0 | 维生素D2注射液 | 1ml:5mg江西赣南 | 支 | 18.100 |
| 159 | A | 06020001SZ0 | 维生素B6注射液(省采3) | 0.1g:2ml国药容生 | 支 | 0.550 |
| 160 | A | 06020001SZ0 | 维生素B6注射液(省采3) | 0.1g:2ml湖北津药 | 支 | 0.430 |
| 161 | A | 06020003IJ0 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g石药银湖 | 支 | 1.000 |
| 162 | A | 06020004IJ0 | 维生素B12注射液(省采4) | 1ml:0.5mg国药容生 | 支 | 0.140 |
| 163 | A | 06020008TA0 | 维生素B2片(新) | 5mg*60华中湖北 | 盒 | 4.770 |
| 164 | A | 06020008TA0 | 维生素B2片(新) | 5mg华中湖北 | 片 | 0.080 |
| 165 | A | 06020009TA0 | 维生素B1片 | 10mg*100仁和堂 | 瓶 | 3.720 |
| 166 | A | 06020009TA0 | 维生素B1片 | 10mg湖北华中 | 片 | 0.060 |
| 167 | A | 06020009TA0 | 维生素B1片 | 10mg仁和堂 | 片 | 0.040 |
| 168 | A | 06020010TA0 | 维生素B6片(国采接续) | 10mg*100杭州民生 | 盒 | 7.410 |
| 169 | A | 06020010TA0 | 维生素B6片(国采接续) | 10mg杭州民生 | 片 | 0.080 |
| 170 | A | 06020012TA0 | 维生素B1片(常规*30) | 10mg*30仁和堂 | 袋 | 1.116 |
| 171 | A | 06020012TA0 | 维生素B1片(常规*30) | 10mg*30山西云鹏 | 袋 | 3.000 |
| 172 | A | 06020013TA0 | 维生素B6片(常规*30) | 10mg*30杭州民生 | 袋 | 2.220 |
| 173 | A | 06030001SZ0 | 维生素C注射液(省采3) | 2ml:0.5g辰欣药业 | 支 | 0.180 |
| 174 | A | 06030001SZ0 | 维生素C注射液(省采3) | 2ml:0.5g瑞阳制药 | 支 | 0.110 |
| 175 | A | 06030003TA0 | 维生素C片 | 0.1g*100仁和堂 | 瓶 | 3.500 |
| 176 | A | 06030003TA0 | 维生素C片 | 0.1g仁和堂 | 片 | 0.040 |
| 177 | A | 06030004TA0 | 维生素C片(常规*30) | 0.1g*30仁和堂 | 袋 | 1.050 |
| 178 | A | 06040001TA0 | 谷维素片 | 10mg*100仁和堂 | 瓶 | 17.300 |
| 179 | A | 06040001TA0 | 谷维素片 | 10mg仁和堂 | 片 | 0.173 |
| 180 | A | 06040003TA0 | 复合维生素B片 | 1片*100江苏鹏鹞 | 瓶 | 9.000 |
| 181 | A | 06040003TA0 | 复合维生素B片 | 1片江苏鹏鹞 | 片 | 0.090 |
| 182 | A | 06040006IJ0 | 注射用脂溶性维生素Ⅱ/注射用水溶性维生素 | 1支成都天台山 | 支 | 39.710 |
| 183 | A | 06050001IJ0 | 多种微量元素注射液(Ⅱ)(省采5) | 2ml百正药业 | 支 | 9.500 |
| 184 | A | 06050002IJ0 | 左卡尼汀注射液(国采8) | 5ml:1g常州兰陵 | 支 | 7.280 |
| 185 | A | 06050002IJ0 | 左卡尼汀注射液(国采8) | 5ml:1g广东星昊 | 支 | 7.280 |
| 186 | A | 06050002IJ0 | 左卡尼汀注射液(国采8) | 5ml:1g沈阳一药 | 支 | 8.770 |
| 187 | A | 06990004IJ0 | 三磷酸腺苷二钠注射液(省采4) | 2ml:20mg三才石岐 | 支 | 6.960 |
| 188 | A | 06990005SL0 | 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 100ml江苏济川 | 瓶 | 17.070 |
| 189 | A | 06990007SL0 | 葡萄糖酸钙锌(口服溶液) | 10ml*24澳诺中国 | 盒 | 37.200 |
| 190 | A | 06990009LQ0 | 能全力肠内营养混悬液(TPF1Kcal) | 500ml(1kcal/ml)纽迪希亚 | 瓶 | 38.870 |
| 191 | A | 06990011IJ0 | 中/长链脂肪乳注射液(C6-24) | 250ml;50g贝朗医疗 | 瓶 | 34.190 |
| 192 | A | 06990011IJ0 | 中/长链脂肪乳注射液(C6-24) | 250ml;50g重庆药友 | 瓶 | 34.190 |
| 193 | A | 06990014SZ0 | 复合磷酸氢钾注射液(国谈) | 2ml山西普德 | 支 | 12.500 |
| 194 | A | 06990015LQ0 | 百普力肠内营养混悬液 | 500ml纽迪希亚 | 瓶 | 78.140 |
| 195 | A | 06990020SL0 | ω-3鱼油脂肪乳注射液 | 100ml四川科伦 | 瓶 | 218.000 |
| 196 | A | 06990021SL0 | 肠内营养乳剂(瑞代TPF-D) | 500ml华瑞制药 | 袋 | 59.060 |
| 197 | A | 06990022SL0 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液(国采接续) | 1440ml四川科伦 | 袋 | 59.490 |
| 198 | A | 06990023SZ0 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液(国采8) | 50ml:10g四川科伦 | 瓶 | 8.400 |
| 199 | A | 06990024PD0 | 肠内营养粉剂(TP) | 400g荷兰雅培 | 瓶 | 54.600 |
| 200 | A | 06990025IJ0 | 注射用多种维生素(13)(国谈) | 5ml国药广东 | 瓶 | 77.000 |
| 201 | A | 06990026SL0 | 肠内营养乳剂(TPF-D) | 500ml西安力邦 | 瓶 | 59.050 |
| 202 | A | 06990027IJ0 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液 | 1250ml四川科伦 | 袋 | 184.680 |
| 203 | A | 07020001IJ0 | 注射用糜蛋白酶 | 4000u辉南长龙 | 支 | 43.200 |
| 204 | A | 07030003SL0 | 复方氨基酸注射液(3AA)250ml | 250ml:10.65g天津金耀 | 瓶 | 5.130 |
| 205 | A | 07030006SL0 | 复方氨基酸注射液(18AA)250ml(省采4) | 250ml:12.5g(5%)安徽丰源 | 瓶 | 4.800 |
| 206 | A | 07030006SL0 | 复方氨基酸注射液(18AA)250ml(省采4) | 250ml:12.5g(5%)正大丰海 | 瓶 | 5.800 |
| 207 | A | 07030008SL0 | 复方氨基酸注射液(18AA--V-SF)500ml | 500ml:16.12g湖北一半天 | 瓶 | 71.650 |
| 208 | A | 07030009SL0 | 复方氨基酸注射液(14AA-SF)(国谈) | 250ml:21.2g湖北一半天 | 瓶 | 102.980 |
| 209 | A | 08010001SZ0 | 盐酸肾上腺素注射液(省采) | 1ml:1mg远大医药 | 支 | 3.630 |
| 210 | A | 08010002SZ0 | 地塞米松磷酸钠注射液(国采9) | 1ml:5mg河南润弘 | 支 | 0.230 |
| 211 | A | 08010003SZ0 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国采10) | 1ml:2mg亿帆合肥 | 支 | 0.820 |
| 212 | A | 08010003SZ0 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国采10) | 4ml:8mg合肥亿帆 | 支 | 2.370 |
| 213 | A | 08010004SZ0 | 醋酸泼尼松龙注射液 | 5ml:125mg浙江仙据 | 支 | 12.800 |
| 214 | A | 08010008IJ0 | 盐酸异丙肾上腺素注射液(省采) | 2ml:1mg上海禾丰 | 支 | 30.390 |
| 215 | A | 08010008IJ0 | 盐酸异丙肾上腺素注射液(省采) | 2ml:1mg西南药业 | 支 | 33.110 |
| 216 | A | 08010009TA0 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100天津信谊 | 瓶 | 9.010 |
| 217 | A | 08010009TA0 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg天津信谊 | 片 | 0.090 |
| 218 | A | 08010010TA0 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100山东新华 | 瓶 | 4.900 |
| 219 | A | 08010010TA0 | 醋酸泼尼松片 | 5mg山东新华 | 片 | 0.050 |
| 220 | A | 08010012IJ0 | 盐酸去氧肾上腺素注射液(省采) | 1ml:10mg上海禾丰 | 支 | 6.870 |
| 221 | A | 08010013TA0 | 甲泼尼龙片 | 4mg*30意大利 | 盒 | 26.330 |
| 222 | A | 08010014TA0 | 醋酸地塞米松片(常规*24) | 0.75mg*24天津信谊 | 袋 | 2.162 |
| 223 | A | 08010014TA0 | 醋酸地塞米松片(常规*24) | 0.75mg*24浙江仙据 | 袋 | 2.600 |
| 224 | A | 08010016TA0 | 醋酸泼尼松片(常规*30片) | 5mg*30山东新华 | 袋 | 1.470 |
| 225 | A | 08010016TA0 | 醋酸泼尼松片(常规*30片) | 5mg*30天津信谊 | 袋 | 2.340 |
| 226 | A | 08010019IJ0 | 复方倍他米松注射液 | 1ml:5mg:2mg重庆华邦 | 支 | 38.520 |
| 227 | A | 08010021FZ0 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(国采7) | 40mg容生制药 | 支 | 4.840 |
| 228 | A | 08010022IJ0 | 盐酸肾上腺素注射液(国采11) | 1ml:1mg津药和平 | 支 | 0.720 |
