镇江市第一人民医院经开区分院2026年第一批编外用工招聘笔试成绩公示
根据《镇江市第一人民医院经开区分院 2026年第一批编外用工招聘公告》相关要求, 镇江市第一人民医院经开区分院2026年编外用工招聘笔试工作已经完成,现将成绩公示如下,表中红色字体标注人员为拟进入面试人选( 考试成绩以60分为最低合格线, 达不到最低合格线者不予录取)。公示时间为6月1日至6月3日,如有异议请联0511-80900997、0511-86019678。面试事宜另行通知。
序号 | 准考证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 0523051100002 | 临床医学 | 2 | 74 | 1 |
2 | 0523051100006 | 临床医学 | 2 | 66 | 2 |
3 | 0523051100003 | 临床医学 | 2 | 64 | 3 |
4 | 0523051100005 | 临床医学 | 2 | 61 | 4 |
5 | 0523051100001 | 临床医学 | 2 | 56 | 5 |
6 | 0523051100008 | 临床医学 | 2 | 缺考 |
|
7 | 0523051100004 | 临床医学 | 2 | 缺考 |
|
8 | 0523051100007 | 临床医学 | 2 | 缺考 |
|
9 | 0523051100018 | 药学 | 3 | 75 | 1 |
10 | 0523051100013 | 药学 | 3 | 63 | 2 |
11 | 0523051100016 | 药学 | 3 | 61 | 3 |
12 | 0523051100021 | 药学 | 3 | 57 | 4 |
13 | 0523051100010 | 药学 | 3 | 56 | 5 |
14 | 0523051100025 | 药学 | 3 | 52 | 6 |
15 | 0523051100020 | 药学 | 3 | 49 | 7 |
16 | 0523051100015 | 药学 | 3 | 47 | 8 |
17 | 0523051100023 | 药学 | 3 | 47 | 8 |
18 | 0523051100011 | 药学 | 3 | 39 | 10 |
19 | 0523051100009 | 药学 | 3 | 缺考 |
|
20 | 0523051100012 | 药学 | 3 | 缺考 |
|
21 | 0523051100014 | 药学 | 3 | 缺考 |
|
22 | 0523051100017 | 药学 | 3 | 缺考 |
|
23 | 0523051100019 | 药学 | 3 | 缺考 |
|
24 | 0523051100022 | 药学 | 3 | 缺考 |
|
25 | 0523051100024 | 药学 | 3 | 缺考 |
|
26 | 0523051100031 | 护理学 | 4 | 86 | 1 |
27 | 0523051100049 | 护理学 | 4 | 82 | 2 |
28 | 0523051100029 | 护理学 | 4 | 81 | 3 |
29 | 0523051100028 | 护理学 | 4 | 78 | 4 |
30 | 0523051100032 | 护理学 | 4 | 78 | 4 |
31 | 0523051100030 | 护理学 | 4 | 77 | 6 |
32 | 0523051100027 | 护理学 | 4 | 76 | 7 |
33 | 0523051100059 | 护理学 | 4 | 76 | 7 |
34 | 0523051100067 | 护理学 | 4 | 74 | 9 |
35 | 0523051100074 | 护理学 | 4 | 74 | 9 |
36 | 0523051100034 | 护理学 | 4 | 73 | 11 |
37 | 0523051100036 | 护理学 | 4 | 73 | 11 |
38 | 0523051100046 | 护理学 | 4 | 73 | 11 |
39 | 0523051100041 | 护理学 | 4 | 72 | 14 |
40 | 0523051100064 | 护理学 | 4 | 72 | 14 |
41 | 0523051100043 | 护理学 | 4 | 69 | 16 |
42 | 0523051100072 | 护理学 | 4 | 69 | 16 |
43 | 0523051100060 | 护理学 | 4 | 68 | 18 |
44 | 0523051100087 | 护理学 | 4 | 67 | 19 |
45 | 0523051100066 | 护理学 | 4 | 66 | 20 |
46 | 0523051100079 | 护理学 | 4 | 66 | 20 |
47 | 0523051100082 | 护理学 | 4 | 66 | 20 |
48 | 0523051100038 | 护理学 | 4 | 65 | 23 |
49 | 0523051100045 | 护理学 | 4 | 65 | 23 |
50 | 0523051100076 | 护理学 | 4 | 65 | 23 |
51 | 0523051100035 | 护理学 | 4 | 64 | 26 |
52 | 0523051100026 | 护理学 | 4 | 63 | 27 |
53 | 0523051100048 | 护理学 | 4 | 62 | 28 |
54 | 0523051100062 | 护理学 | 4 | 61 | 29 |
55 | 0523051100073 | 护理学 | 4 | 61 | 29 |
56 | 0523051100075 | 护理学 | 4 | 61 | 29 |
57 | 0523051100063 | 护理学 | 4 | 60 | 32 |
58 | 0523051100088 | 护理学 | 4 | 59 | 33 |
59 | 0523051100055 | 护理学 | 4 | 58 | 34 |
60 | 0523051100039 | 护理学 | 4 | 57 | 35 |
61 | 0523051100056 | 护理学 | 4 | 56 | 36 |
62 | 0523051100069 | 护理学 | 4 | 54 | 37 |
63 | 0523051100037 | 护理学 | 4 | 50 | 38 |
64 | 0523051100061 | 护理学 | 4 | 49 | 39 |
65 | 0523051100033 | 护理学 | 4 | 47 | 40 |
66 | 0523051100040 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
67 | 0523051100042 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
68 | 0523051100044 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
69 | 0523051100050 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
70 | 0523051100051 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
71 | 0523051100052 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
72 | 0523051100053 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
73 | 0523051100054 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
74 | 0523051100057 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
75 | 0523051100058 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
76 | 0523051100065 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
77 | 0523051100068 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
78 | 0523051100070 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
79 | 0523051100071 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
80 | 0523051100077 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
81 | 0523051100078 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
82 | 0523051100080 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
83 | 0523051100081 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
84 | 0523051100083 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
85 | 0523051100084 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
86 | 0523051100085 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
87 | 0523051100086 | 护理学 | 4 | 缺考 |
|
88 | 0523051100100 | 护理学 | 5 | 69 | 1 |
89 | 0523051100104 | 护理学 | 5 | 69 | 1 |
90 | 0523051100110 | 护理学 | 5 | 68 | 3 |
91 | 0523051100089 | 护理学 | 5 | 65 | 4 |
92 | 0523051100091 | 护理学 | 5 | 64 | 5 |
93 | 0523051100094 | 护理学 | 5 | 64 | 5 |
94 | 0523051100098 | 护理学 | 5 | 64 | 5 |
95 | 0523051100107 | 护理学 | 5 | 62 | 8 |
96 | 0523051100106 | 护理学 | 5 | 59 | 9 |
97 | 0523051100095 | 护理学 | 5 | 57 | 10 |
98 | 0523051100108 | 护理学 | 5 | 56 | 11 |
99 | 0523051100090 | 护理学 | 5 | 52 | 12 |
100 | 0523051100099 | 护理学 | 5 | 48 | 13 |
101 | 0523051100105 | 护理学 | 5 | 43 | 14 |
102 | 0523051100092 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
103 | 0523051100093 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
104 | 0523051100096 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
105 | 0523051100097 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
106 | 0523051100101 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
107 | 0523051100102 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
108 | 0523051100103 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
109 | 0523051100109 | 护理学 | 5 | 缺考 |
|
